| 部门公开表7 | 单位:万元 | ||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | “三公”经费支出 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 85.50 | 18.00 | 45.50 | 45.50 | 22.00 | ||||
| 2070301 | 行政运行(体育) | 714 | 武汉市体育局 | 37.00 | 18.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 2050302 | 中专教育 | 714 | 武汉市体育局 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 2.00 | ||
| 2070304 | 运动项目管理 | 714 | 武汉市体育局 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 2070306 | 体育训练 | 714 | 武汉市体育局 | 11.50 | 9.50 | 9.50 | 2.00 | ||
| 2070307 | 体育场馆 | 714 | 武汉市体育局 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | ||
| 2070308 | 群众体育 | 714 | 武汉市体育局 | 11.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | ||
| 2070399 | 其他体育支出 | 714 | 武汉市体育局 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||
上一篇:
2016年度武汉市体育局部门决算



鄂公网安备42010202000836号
