各有关单位及个人:
根据《运动员技术等级管理办法》的规定,现拟授予叶思琦等186人二级运动员称号、欧阳兆鑫等2人三级运动员称号,现进行公示,公示期为2024年11月25日至12月3日,具体信息如下:
一、二级运动员186人
序号 | 姓名 | 比赛信息 | 比赛地点 | 项目 | 成绩 |
1 | 叶思琦 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区)14899 | 2024年6月湖北黄石 | 女子100米 | 12.80 |
2 | 叶思琦 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区)14899 | 2024年6月湖北黄石 | 女子200米 | 26.99 |
3 | 孔凡真 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区)14899 | 2024年6月湖北黄石 | 女子400米 | 59.98 |
4 | 陈开栋 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区)14899 | 2024年6月湖北黄石 | 男子400米 | 50.53 |
5 | 王艾平 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区)14899 | 2024年6月湖北黄石 | 男子100米 | 11.41 |
6 | 王艾平 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区)14899 | 2024年6月湖北黄石 | 男子200米 | 23.12 |
7 | 何文翔 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区)14899 | 2024年6月湖北黄石 | 男子100米 | 11.72 |
8 | 朱承 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区)14899 | 2024年6月湖北黄石 | 男子铅球(U18组5千克) | 15.31 |
9 | 杨嘉琪 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区)14899 | 2024年6月湖北黄石 | 男子400米 | 52.47 |
10 | 谢文柏 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区)14899 | 2024年6月湖北黄石 | 男子200米 | 23.61 |
11 | 赵思策 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区)14899 | 2024年6月湖北黄石 | 男子200米 | 23.49 |
12 | 赵思策 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区)14899 | 2024年6月湖北黄石 | 男子100米 | 11.48 |
13 | 李礼尚 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区)14899 | 2024年6月湖北黄石 | 男子400米 | 51.52 |
14 | 李礼尚 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区)14899 | 2024年6月湖北黄石 | 男子200米 | 23.77 |
15 | 徐天逸 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区)14899 | 2024年6月湖北黄石 | 男子200米 | 23.72 |
16 | 徐天逸 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区)14899 | 2024年6月湖北黄石 | 男子100米 | 11.44 |
17 | 夏文琦 | 2024田径短跨跳项群赛第1站14869 | 2024年10月浙江湖州 | 男子200米 | 23.45 |
18 | 夏文琦 | 2024田径短跨跳项群赛第1站14869 | 2024年10月浙江湖州 | 男子100米 | 11.51 |
19 | 郑博元 | 2024田径短跨跳项群赛第1站14869 | 2024年10月浙江湖州 | 男子200米 | 23.37 |
20 | 郑博元 | 2024田径短跨跳项群赛第1站14869 | 2024年10月浙江湖州 | 男子100米 | 11.57 |
21 | 汪梵豫 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 女子跳高 | 1.56 |
22 | 唐诗雯 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 女子跳高 | 1.68 |
23 | 杜馨睿 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 女子跳远 | 5.38 |
24 | 舒雅萱 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 女子400米 | 57.35 |
25 | 王思齐 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 女子800米 | 2:25.76 |
26 | 熊晨曦 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 女子100米 | 12.55 |
27 | 刘美鸶 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 女子800米 | 2:24.76 |
28 | 刘美鸶 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 女子1500米 | 4:59.84 |
29 | 李芯妍 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 女子100米栏 | 15.07 |
30 | 王可欣 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 女子400米 | 1:02.91 |
31 | 曾凯铭 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子100米 | 11.67 |
32 | 曾凯铭 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子200米 | 23.79 |
33 | 胡灿羽 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子100米 | 11.70 |
34 | 冯贤哲 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子100米 | 11.55 |
35 | 张子良 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子200米 | 23.70 |
36 | 肖卓樾 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子100米 | 11.72 |
37 | 余志翔 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子200米 | 23.66 |
38 | 陈志智 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子200米 | 23.42 |
39 | 邵思哲 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子100米 | 11.56 |
40 | 黄睿麒 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子200米 | 23.46 |
41 | 黄睿麒 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子100米 | 11.63 |
42 | 高旌皓 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子400米 | 52.34 |
43 | 高旌皓 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子800米 | 2:00.23 |
44 | 熊子文 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子400米 | 52.09 |
45 | 付李文轩 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子400米 | 52.88 |
46 | 张谷轩 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子800米 | 2:01.10 |
47 | 吴宗贤 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子400米栏 | 59.38 |
48 | 曾子诚 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子100米 | 11.33 |
49 | 钱建军 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子200米 | 22.91 |
50 | 李好 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子标枪(800克) | 53.97 |
51 | 吴羽恒 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子跳远 | 6.76 |
52 | 马浩 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子100米 | 11.62 |
53 | 王赛 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子100米 | 11.70 |
54 | 张家源 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子400米栏 | 56.30 |
55 | 张家源 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子400米 | 52.00 |
56 | 王宇翔 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子400米 | 52.40 |
57 | 余子奥 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子400米 | 52.26 |
58 | 余子奥 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子200米 | 23.18 |
59 | 刘孝轩 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子200米 | 23.45 |
60 | 刘孝轩 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子100米 | 11.65 |
61 | 朱勃澔 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛16728 | 2024年10月湖北黄石 | 男子100米 | 11.60 |
62 | 肖瑾 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛16742 | 2024年7月湖北蕲春 | 女子传统项目八卦掌 | 第二名 |
63 | 李恒润 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛16742 | 2024年7月湖北蕲春 | 女子传统项目双刀 | 第三名 |
64 | 路羽欣 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛16742 | 2024年7月湖北蕲春 | 女子传统项目双刀 | 第一名 |
65 | 童小涵 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛16742 | 2024年7月湖北蕲春 | 女子太极剑 | 第一名 |
66 | 胡雨涵 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛16742 | 2024年7月湖北蕲春 | 女子传统项目鹰爪拳 | 第二名 |
67 | 宁书贤 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛16742 | 2024年7月湖北蕲春 | 女子传统项目少林拳 | 第二名 |
68 | 张笑涵 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛16742 | 2024年7月湖北蕲春 | 男子传统项目翻子拳 | 第一名 |
69 | 罗天辰 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛16742 | 2024年7月湖北蕲春 | 男子传统项目孙式太极拳 | 第一名 |
70 | 陈博威 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛16742 | 2024年7月湖北蕲春 | 男子传统项目八极拳 | 第一名 |
71 | 宋昀锴 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛16742 | 2024年7月湖北蕲春 | 男子南棍 | 第二名 |
72 | 任展游 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛16742 | 2024年7月湖北蕲春 | 男子太极拳 | 第二名 |
73 | 楼治中 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛16742 | 2024年7月湖北蕲春 | 男子太极剑 | 第一名 |
74 | 陈俊辰 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛16742 | 2024年7月湖北蕲春 | 男子传统项目南拳 | 第三名 |
75 | 林伟杰 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛16742 | 2024年7月湖北蕲春 | 男子42式太极剑 | 第一名 |
76 | 万嘉恩 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子100米自由泳(50米池) | 01:07.06 |
77 | 万嘉恩 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子200米混合泳(50米池) | 02:48.80 |
78 | 万嘉恩 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子50米自由泳(50米池) | 00:30.28 |
79 | 周欣桐 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子400米自由泳(50米池) | 05:20.33 |
80 | 周欣桐 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子100米自由泳(50米池) | 01:11.46 |
81 | 周欣桐 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子200米自由泳(50米池) | 02:33.24 |
82 | 李芮訸 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子50米蛙泳(50米池) | 00:39.32 |
83 | 陈卓遥 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子200米蛙泳(50米池) | 03:12.28 |
84 | 陈卓遥 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子50米蛙泳(50米池) | 00:40.37 |
85 | 姜欣彤 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子50米自由泳(50米池) | 00:30.45 |
86 | 鄢莘桐 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子200米蛙泳(50米池) | 02:54.86 |
87 | 鄢莘桐 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子200米混合泳(50米池) | 02:43.97 |
88 | 鄢莘桐 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子100米蛙泳(50米池) | 01:21.12 |
89 | 鄢莘桐 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子50米蛙泳(50米池) | 00:37.51 |
90 | 易子澜 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子200米仰泳(50米池) | 02:37.25 |
91 | 李佳仪 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子50米蛙泳(50米池) | 00:36.45 |
92 | 沈羽萱 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子200米蛙泳(50米池) | 02:56.96 |
93 | 沈羽萱 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子50米蛙泳(50米池) | 00:38.10 |
94 | 沈羽萱 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子100米蛙泳(50米池) | 01:22.71 |
95 | 沈羽萱 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子200米混合泳(50米池) | 02:45.43 |
96 | 邓梓萱 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子100米蝶泳(50米池) | 01:14.93 |
97 | 邓梓萱 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子50米蝶泳(50米池) | 00:33.35 |
98 | 邓梓萱 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子200米混合泳(50米池) | 02:44.62 |
99 | 邓梓萱 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子200米蝶泳(50米池) | 02:39.47 |
100 | 郑余敏 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子50米蛙泳(50米池) | 00:39.74 |
101 | 郑余敏 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子400米自由泳(50米池) | 05:13.96 |
102 | 郑余敏 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子200米蛙泳(50米池) | 03:02.59 |
103 | 郑余敏 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子100米蛙泳(50米池) | 01:24.09 |
104 | 余芷微 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子1500米自由泳(50米池) | 20:47.33 |
105 | 余芷微 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子200米混合泳(50米池) | 02:47.57 |
106 | 余芷微 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子50米自由泳(50米池) | 00:31.40 |
107 | 余芷微 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子100米自由泳(50米池) | 01:08.06 |
108 | 余芷微 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子200米自由泳(50米池) | 02:27.63 |
109 | 杨官钰涵 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子50米仰泳(50米池) | 00:33.27 |
110 | 杨官钰涵 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子200米混合泳(50米池) | 02:31.23 |
111 | 李伊辰 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子50米自由泳(50米池) | 00:30.53 |
112 | 李伊辰 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子100米自由泳(50米池) | 01:08.73 |
113 | 李伊辰 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子50米仰泳(50米池) | 00:35.27 |
114 | 程怡睿 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子50米仰泳(50米池) | 00:34.88 |
115 | 程怡睿 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子100米仰泳(50米池) | 01:16.42 |
116 | 刘佳宜 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子100米仰泳(50米池) | 01:20.62 |
117 | 刘佳宜 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子50米仰泳(50米池) | 00:36.94 |
118 | 彭婧怡 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子100米蝶泳(50米池) | 01:11.35 |
119 | 彭婧怡 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 女子200米混合泳(50米池) | 02:41.84 |
120 | 黄子格 | 2024年全国青少年游泳U系列比赛泉州站17385 | 2024年9月福建泉州 | 女子400米自由泳(50米池) | 05:43.41 |
121 | 黄子格 | 2024年全国青少年游泳U系列比赛泉州站17385 | 2024年9月福建泉州 | 女子800米自由泳(50米池) | 11:38.78 |
122 | 田雨桐 | 2024年全国青少年游泳U系列比赛泉州站17385 | 2024年9月福建泉州 | 女子100米自由泳(50米池) | 01:12.04 |
123 | 王巍翔 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子100米自由泳(50米池) | 01:01.98 |
124 | 王巍翔 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子200米自由泳(50米池) | 02:11.68 |
125 | 王巍翔 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子200米混合泳(50米池) | 02:36.88 |
126 | 杨成卓 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子100米蝶泳(50米池) | 01:01.93 |
127 | 杨成卓 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子100米自由泳(50米池) | 00:57.42 |
128 | 张骞 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子400米自由泳(50米池) | 04:52.54 |
129 | 张骞 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子800米自由泳(50米池) | 10:06.16 |
130 | 张骞 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子1500米自由泳(50米池) | 19:36.91 |
131 | 虞佳霖 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子200米自由泳(50米池) | 02:18.74 |
132 | 虞佳霖 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子400米自由泳(50米池) | 04:51.89 |
133 | 刘明珺 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子100米自由泳(50米池) | 00:59.72 |
134 | 刘明珺 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子100米蛙泳(50米池) | 01:18.34 |
135 | 刘明珺 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子400米自由泳(50米池) | 04:39.25 |
136 | 高梓墨 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子100米蝶泳(50米池) | 01:03.52 |
137 | 高梓墨 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子800米自由泳(50米池) | 09:58.63 |
138 | 高梓墨 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子200米混合泳(50米池) | 02:31.75 |
139 | 高梓墨 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子100米自由泳(50米池) | 00:58.72 |
140 | 夏东阳 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子400米自由泳(50米池) | 04:59.46 |
141 | 李程晟睿 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子100米自由泳(50米池) | 00:58.19 |
142 | 李程晟睿 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子50米蝶泳(50米池) | 00:28.93 |
143 | 李程晟睿 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子50米自由泳(50米池) | 00.27.34 |
144 | 肖奕卓 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子100米自由泳(50米池) | 00:59.85 |
145 | 肖奕卓 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子50米蝶泳(50米池) | 00:31.19 |
146 | 肖奕卓 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子50米自由泳(50米池) | 00:27.46 |
147 | 李宥逸 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子200米混合泳(50米池) | 02:27.18 |
148 | 李宥逸 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子50米蝶泳(50米池) | 00:28.32 |
149 | 李宥逸 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子200米蝶泳(50米池) | 02:18.83 |
150 | 张恒瑞 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛16704 | 2024年8月湖北黄石 | 男子100米仰泳(50米池) | 01:06.73 |
151 | 黄河清 | 2024年启孜峰登山活动17560 | 2024年9月西藏启孜峰 | 女子登山 | 6206米(登顶) |
152 | 余芷微 | 2024年湖北省青少年儿童铁人三项锦标赛16707 | 2024年8月湖北恩施 | 女子个人 | 第六名 |
153 | 邓俊杰 | 2024年全国国际象棋青少年锦标赛(团体)16464 | 2024年8月陕西西安 | 男子国际象棋个人 | 第七名 |
154 | 樊俊熙 | 2024年湖北省青少年马术场地障碍锦标赛16708 | 2024年6月湖北武汉 | 场地障碍个人110cm级别 | 第五名 |
155 | 叶政颢 | 2024年湖北省青少年高尔夫球锦标赛16726 | 2024年10月湖北武汉 | 男子团体 | 第二名 |
156 | 刘慕晨 | 2024年湖北省青少年羽毛球锦标赛16692 | 2024年7月湖北荆州 | 女子羽毛球双打 | 第五名 |
157 | 温峻瑯 | 2024年湖北省青少年羽毛球锦标赛16692 | 2024年7月湖北荆州 | 男子羽毛球单打 | 第七名 |
158 | 张琳杰 | 2024年湖北省青少年羽毛球锦标赛16692 | 2024年7月湖北荆州 | 混合羽毛球双打 | 第八名 |
159 | 陈思哲 | 2024年湖北省青少年网球锦标赛16725 | 2024年8月湖北武汉 | 男子网球双打 | 第五名 |
160 | 谢欣坤 | 2024年湖北省青少年网球锦标赛16725 | 2024年8月湖北武汉 | 男子网球双打 | 第五名 |
161 | 陈星予 | 2024年湖北省青少年网球锦标赛16725 | 2024年8月湖北武汉 | 混合网球双打 | 第三名 |
162 | 赵兰心 | 2024年湖北省青少年射击锦标赛16730 | 2024年10月湖北武汉 | 女子50米步枪卧射(60发) | 608.4环 |
163 | 陈梦婷 | 2024年湖北省青少年射击锦标赛16730 | 2024年10月湖北武汉 | 女子10米气步枪(60发) | 609.5环 |
164 | 侯冠东 | 2024年全国少年(U16)拳击锦标赛决赛14669 | 2024年7月安徽黟县 | U16 男子拳击少年赛52kg | 第三名 |
165 | 王雨博 | 2024年全国少年(U16)拳击锦标赛决赛14669 | 2024年7月安徽黟县 | U16 女子拳击少年赛54kg | 第三名 |
166 | 刘柏璋 | 2024年全国少年(U16)拳击锦标赛决赛14669 | 2024年7月安徽黟县 | U16 男子拳击少年赛48kg | 第五名 |
167 | 刘冬奥 | 2024年中国式摔跤全国青年锦标赛14758 | 2024年7月山东聊城 | 男子青年赛100kg | 第三名 |
168 | 吴子涵 | 2024年中国式摔跤全国青年锦标赛14758 | 2024年7月山东聊城 | 男子青年赛56kg | 第五名 |
169 | 宋可欣 | 2024年全国U17国际式摔跤俱乐部赛17136 | 2024年8月河北迁安 | 女子自由式U17组57kg | 第三名 |
170 | 宋元杰 | 2024年湖北省青少年摔跤锦标赛16698 | 2024年7月湖北武汉 | 男子古典式U17组60kg | 第二名 |
171 | 谭廷橙 | 2024年湖北省青少年摔跤锦标赛16698 | 2024年7月湖北武汉 | 男子古典式U17组55kg | 第三名 |
172 | 王延奇 | 2024年湖北省青少年摔跤锦标赛16698 | 2024年7月湖北武汉 | 男子古典式U17组65kg | 第三名 |
173 | 马家哲 | 2024年湖北省青少年摔跤锦标赛16698 | 2024年7月湖北武汉 | 男子古典式U17组60kg | 第三名 |
174 | 郭子豪 | 2024年湖北省青少年摔跤锦标赛16698 | 2024年7月湖北武汉 | 男子自由式U17组60kg | 第三名 |
175 | 代子聪 | 2024年湖北省青少年摔跤锦标赛16698 | 2024年7月湖北武汉 | 男子自由式U17组65kg | 第三名 |
176 | 孙仕宬 | 2024年湖北省青少年摔跤锦标赛16698 | 2024年7月湖北武汉 | 男子自由式U17组71kg | 第三名 |
177 | 陈博东 | 2024年湖北省青少年摔跤锦标赛16698 | 2024年7月湖北武汉 | 男子自由式U17组80kg | 第三名 |
178 | 阮皓宸 | 2024年湖北省青少年摔跤锦标赛16698 | 2024年7月湖北武汉 | 男子自由式U17组92kg | 第二名 |
179 | 徐青英 | 2024年湖北省青少年摔跤锦标赛16698 | 2024年7月湖北武汉 | 女子自由式U17组53kg | 第二名 |
180 | 杨卓尔 | 2024年湖北省青少年摔跤锦标赛16698 | 2024年7月湖北武汉 | 女子自由式U17组49kg | 第三名 |
181 | 胡君怡 | 2024年湖北省青少年摔跤锦标赛16698 | 2024年7月湖北武汉 | 女子自由式U17组65kg | 第二名 |
182 | 毕晓宇 | 2024年全国蹼泳锦标赛15420 | 2024年8月广西梧州 | 男子100米双蹼 | 00:50.22 |
183 | 毕晓宇 | 2024年全国蹼泳锦标赛15420 | 2024年8月广西梧州 | 男子50米双蹼 | 00:22.77 |
184 | 方造辉 | 2024年全国蹼泳锦标赛15420 | 2024年8月广西梧州 | 男子50米双蹼 | 00:23.72 |
185 | 王禛煜 | 2024年全国蹼泳锦标赛15420 | 2024年8月广西梧州 | 女子100米双蹼 | 00:54.58 |
186 | 杨钰轩 | 2024/2025第二次国家花样滑冰等级测试16175 | 2024年9月江苏无锡 | 男子单人滑 | 自由滑八级 |
二、三级运动员2人
1 | 欧阳兆鑫 | 2024年全国射箭U12锦标赛14979 | 2024年7月江苏淮安 | 男子反曲弓个人全能 | 1330环 |
2 | 王沐楠 | 2024年湖北省青少年高尔夫球锦标赛16726 | 2024年10月湖北武汉 | 女子团体A组 | 第六名 |
公示期内,如对上述运动员等级运动员资格有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其它形式向武汉市体育局竞技与青少年体育处反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名或当面反映。
举报电话:(027)85578060。
武汉市体育局竞技与青少年体育处
2024年11月25日