各有关单位及个人:
根据《运动员技术等级管理办法》的规定,现拟授予淡玉慧等137人二级运动员称号,现进行公示,公示期为2024年11月1日至11月11日,具体信息如下:
序号 | 姓名 | 比赛名称 | 比赛时间 | 比赛成绩 |
1 | 淡玉慧 | 2023—2024中国大学生排球联赛 (普通本科组) 13878 | 2024年5月 福建厦门 | 女子组排球 第一名 |
2 | 黄 晶 | 2023—2024中国大学生排球联赛 (普通本科组) 13878 | 2024年5月 福建厦门 | 女子组排球 第一名 |
3 | 余斯轲 | 2023—2024中国大学生排球联赛 (普通本科组) 13878 | 2024年5月 福建厦门 | 女子组排球 第一名 |
4 | 黄凡珂 | 2023—2024中国大学生排球联赛 (普通本科组) 13878 | 2024年5月 福建厦门 | 女子组排球 第一名 |
5 | 张亚菲 | 2023—2024中国大学生排球联赛 (普通本科组) 13878 | 2024年5月 福建厦门 | 女子组排球 第一名 |
6 | 李心怡 | 2023—2024中国大学生排球联赛 (普通本科组) 13878 | 2024年5月 福建厦门 | 女子组排球 第一名 |
7 | 关文杰 | 2023—2024中国大学生排球联赛 (普通本科组) 13878 | 2024年5月 福建厦门 | 男子组排球 第三名 |
8 | 荆玉迪 | 2023—2024中国大学生排球联赛 (普通本科组) 13878 | 2024年5月 福建厦门 | 男子组排球 第三名 |
9 | 罗燕军 | 2023—2024中国大学生排球联赛 (普通本科组) 13878 | 2024年5月 福建厦门 | 男子组排球 第三名 |
10 | 钟锦湧 | 2023—2024中国大学生排球联赛 (普通本科组) 13878 | 2024年5月 福建厦门 | 男子组排球 第三名 |
11 | 阎飞蓉 | 2024年全国技巧锦标赛暨2024年技巧世锦赛选拔赛(第一站) 16915 | 2024年5月 山东淄博 | 青年组2级混合双人 第四名 23.500 个人能力测试72.725 |
12 | 魏佳怡 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 女子10岁组200米自由泳 02:25.76 |
13 | 王 安 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 男子11岁组800米自由泳 10:28.52 |
14 | 余翌嘉 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 女子100米自由泳 01:11.18 |
15 | 余翌嘉 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 女子200米自由泳 02:37.04 |
16 | 归雁南 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 女子12岁组100米蛙泳 01:24.41 |
17 | 归雁南 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 女子12岁组100米自由泳 01:05.85 |
18 | 李思源 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 男子13-14岁组50米仰泳 00:33.03 |
19 | 金睿哲 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 男子12岁组100米蛙泳 01:16.65 |
20 | 金睿哲 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 男子12岁组200米蛙泳02:46.77 |
21 | 李珂依 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 女子11岁组200米混合泳02:56.68 |
22 | 李珂依 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 女子11岁组200米仰泳02:47.53 |
23 | 李珂依 | 2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 女子11岁组100米仰泳01:19.75 |
24 | 夏思颖 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组 传统杨式太极拳 第一名 |
25 | 吴宇翔 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组 传统武式太极拳 第三名 |
26 | 陈锦康 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组 传统武式太极拳 第二名 |
27 | 张晨祥 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组 传统八极拳 第二名 |
28 | 王泽楚 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组 传统杨式太极拳 第三名 |
29 | 康馨予 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组 传统单鞭 第三名 |
30 | 刘雅楠 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组 传统南刀 第三名 |
31 | 肖博文 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 青年组男子太极拳、太极剑全能 第三名 |
32 | 吕凯文 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 青年组男子 传统单鞭 第三名 |
33 | 夏昕旭 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 青年组男子 传统通臂拳 第一名 |
34 | 刘 磊 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 青年组自选刀术 第一名 |
35 | 毛思悦 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 青年组女子 自选三人对练 第二名 |
36 | 何辰萌 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 青年组女子 自选三人对练 第二名 |
37 | 雷诗晴 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 青年组女子 自选三人对练 第二名 |
38 | 杨应轩 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组 传统武式太极拳 第一名 |
39 | 王傲旋 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组 自选剑术 第二名 |
40 | 倪志劼 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组自选太极拳 第一名 |
41 | 阮 逸 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组 传统南棍 第三名 |
42 | 王 迎 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组 自选剑术 第一名 |
43 | 张育浩 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组朴刀(含大刀) 第二名 |
44 | 程 智 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组 规定陈式太极拳 第一名 |
45 | 于华楠 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组 传统杨式太极拳 第二名 |
46 | 张译文 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组 传统长穗剑 第一名 |
47 | 程嘉馨 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组 传统劈挂拳 第一名 |
48 | 蔡枝芸 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组 传统武式太极拳 第一名 |
49 | 李传奇 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 青年组男子 传统太极器械 第一名 |
50 | 史佳琪 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组翻子拳 第一名 |
51 | 周慕涵 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组翻子拳 第二名 |
52 | 夏天乐 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组 自选长拳 第一名 |
53 | 欧阳安然 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 青年组女子 自选三人对练 第三名 |
54 | 张紫涵 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 青年组女子 自选三人对练 第三名 |
55 | 李凌薇 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 青年组女子 自选三人对练 第三名 |
56 | 陈歆桐 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 青年组女子 规定吴式太极拳 第一名 |
57 | 许毅康 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 青年组自选长拳 第三名 |
58 | 杨志强 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组 长拳、剑术全能 第一名 |
59 | 王长亮 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组 自选长拳 第一名 |
60 | 张宇豪 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组 传统陈式太极拳 第一名 |
61 | 夏存豪 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组 传统双鞭 第三名 |
62 | 庄培雯 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组 传统吴式太极拳 第二名 |
63 | 何沛轩 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组 自选刀术 第二名 |
64 | 熊旺隆 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组 传统孙式太极拳 第二名 |
65 | 陈嘉泽 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组 南拳、南棍全能 第三名 |
66 | 李 苏 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 青年组男子 传统少年规定拳 第二名 |
67 | 叶 圆 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组 自选南刀 第一名 |
68 | 陈小颖 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组 传统单鞭 第一名 |
69 | 吴泓辰 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组 传统翻子拳 第二名 |
70 | 陈志诚 | 2024全国青少年武术套路锦标赛暨第九届世界青少年武术套路锦标赛选拔赛 15541 | 2024年6月 中国上海 | 男子A组太极剑 第十二名 |
71 | 赵玺烁 | 2024全国青少年武术套路锦标赛暨第九届世界青少年武术套路锦标赛选拔赛 15541 | 2024年6月 中国上海 | 男子B组枪术 第七名 |
72 | 陶宁飞 | 2024年全国健身锦标赛暨世界健身锦标赛选拔赛 15254 | 2024年8月 福建厦门 | 男子健身B组 第八名 |
73 | 杨晨熙 | 2024年湖北省青少年羽毛球锦标赛 16692 | 2024年7月 湖北荆州 | 14-18岁组 女子团体 第三名 |
74 | 李欣惠 | 2024年湖北省青少年羽毛球锦标赛 16692 | 2024年7月 湖北荆州 | 14-18岁组 女子双打 第三名 |
75 | 潘思燕 | 2024年湖北省青少年羽毛球锦标赛 16692 | 2024年7月 湖北荆州 | 14-18岁组 女子双打 第七名 |
76 | 李恬昕 | 2024年湖北省青少年羽毛球锦标赛 16692 | 2024年7月 湖北荆州 | 14-18岁组 女子双打 第七名 |
77 | 邓雨迟 | 2024年湖北省青少年羽毛球锦标赛 16692 | 2024年7月 湖北荆州 | 14-18岁组 混合双打 第七名 |
78 | 李东杰 | 2024年湖北省青少年羽毛球锦标赛 16692 | 2024年7月 湖北荆州 | 14-18岁组 男子单打 第五名 |
79 | 林 涵 | 2024年湖北省桨板锦标赛 16737 | 2024年10月 湖北荆州 | 桨板男子甲组U18 第四名 |
80 | 段昕然 | 2024年全国桨板青少年锦标赛 暨中国桨板公开赛 16976 | 2024年9月 四川青神 | 桨板U18女子组 第十七名 |
81 | 陈锦萌 | 2024年全国桨板青少年锦标赛 暨中国桨板公开赛 16976 | 2024年9月 四川青神 | 青少年U15女子组 第二名 |
82 | 苏泽毅 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组规定武式太极拳 第二名 |
83 | 周传昊 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组 传统醉剑 第二名 |
84 | 周攀博 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组 规定杨式太极拳 第三名 |
85 | 李思梦 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组 自选太极剑 第二名 |
86 | 罗岩松 | 2024年全国蹼泳锦标赛 15420 | 2024年8月 广西梧州 | 男子50米双蹼 23.28 |
87 | 刘相位 | 2024年全国蹼泳锦标赛 15420 | 2024年8月 广西梧州 | 男子50米双蹼 24.09 |
88 | 康昕宇 | 2024年湖北省青少年击剑锦标赛 16702 | 2024年7月 湖北鄂州 | 甲组男子佩剑 第三名 |
89 | 黄炳瑞 | 2024年湖北省青少年击剑锦标赛 16702 | 2024年7月 湖北鄂州 | 甲组男子佩剑 第三名 |
90 | 彭正钰 | 2024年湖北省青少年击剑锦标赛 16702 | 2024年7月 湖北鄂州 | 甲组男子花剑 第二名 |
91 | 范承玮 | 2024年湖北省青少年击剑锦标赛 16702 | 2024年7月 湖北鄂州 | 甲组男子花剑 第三名 |
92 | 陈昕瑶 | 2024年湖北省青少年击剑锦标赛 16702 | 2024年7月 湖北鄂州 | 甲组女子重剑 第二名 |
93 | 范擎天 | 2024年湖北省青少年击剑锦标赛 16702 | 2024年7月 湖北鄂州 | 甲组男子重剑 第三名 |
94 | 谭雅宁 | 2024年全国射箭U14、U16锦标赛 14980 | 2024年8月 天津 | U14个人全能 1272环 |
95 | 乐容轩 | 2024年湖北省青少年跆拳道锦标赛 16701 | 2024年8月 湖北襄阳 | 男子甲组-59kg 第二名 |
96 | 彭瑞恩 | 2024年湖北省青少年跆拳道锦标赛 16701 | 2024年8月 湖北襄阳 | 女子甲组-59KG 第二名 |
97 | 肖诚俊 | 2024年湖北省青少年跆拳道锦标赛 16701 | 2024年8月 湖北襄阳 | 男子甲组-55KG 第二名 |
98 | 喻鹏畅 | 2024年湖北省青少年摔跤锦标赛 16698 | 2024年7月 湖北武汉 | 男子甲组自由式71KG 第二名 |
99 | 彭 湃 | 2024年湖北省青少年摔跤锦标赛 16698 | 2024年7月 湖北武汉 | 男子甲组古典式71KG 第三名 |
100 | 李梓豪 | 2024年湖北省青少年摔跤锦标赛 16698 | 2024年7月 湖北武汉 | 男子甲组古典式110KG 第二名 |
101 | 周建伟 | 2024年湖北省青少年武术散打锦标赛 16743 | 2024年8月 湖北孝感 | 男子甲组80kg 第三名 |
102 | 徐皓天 | 2024年湖北省青少年武术散打锦标赛 16743 | 2024年8月 湖北孝感 | 男子甲组70kg 第三名 |
103 | 陶诗韵 | 2024年湖北省青少年武术散打锦标赛 16743 | 2024年8月 湖北安陆 | 女子甲组60kg 第三名 |
104 | 王子涵 | 2024年湖北省青少年武术散打锦标赛 16743 | 2024年8月 湖北安陆 | 男子甲组60kg 第三名 |
105 | 丁敬熙 | 2024年湖北省青少年武术散打锦标赛 16743 | 2024年8月 湖北安陆 | 男子甲组65kg 第三名 |
106 | 韩以诺 | 2024年湖北省青少年武术散打锦标赛 16743 | 2024年8月 湖北安陆 | 女子甲组60kg 第一名 |
107 | 关 美 | 2024年湖北省青少年乒乓球锦标赛 16693 | 2024年8月 湖北襄阳 | 15-18岁 女子组双打 第五名 |
108 | 赵磊福 | 第22届全国大学生田径锦标赛 17067 | 2024年7月 福建南平 | 男子200米 22.24 |
109 | 郭玉玲 | 第22届全国大学生田径锦标赛 17067 | 2024年7月 福建南平 | 女子甲组800米 2:22.97 |
110 | 郭玉玲 | 第22届全国大学生田径锦标赛 17067 | 2024年7月 福建南平 | 女子甲组400米 1:01.25 |
111 | 张楷坤 | 第22届全国大学生田径锦标赛 17067 | 2024年7月 福建南平 | 男子甲组100米 11.45 |
112 | 周一航 | 第22届全国大学生田径锦标赛 17067 | 2024年7月 福建南平 | 男子丙组800米 2:02.92 |
113 | 林茂萁 | 第22届全国大学生田径锦标赛 17067 | 2024年7月 福建南平 | 男子丙组200米 22.37 |
114 | 林茂萁 | 第22届全国大学生田径锦标赛 17067 | 2024年7月 福建南平 | 男子丙组100米 11.18 |
115 | 袁 锟 | 第22届全国大学生田径锦标赛 17067 | 2024年7月 福建南平 | 男子丙组400米 53.06 |
116 | 袁 锟 | 第22届全国大学生田径锦标赛 17067 | 2024年7月 福建南平 | 男子丙组100米 11.55 |
117 | 唐嘉祥 | 第22届全国大学生田径锦标赛 17067 | 2024年7月 福建南平 | 男子丙组100米 11.20 |
118 | 陈宜山 | 第22届全国大学生田径锦标赛 17067 | 2024年7月 福建南平 | 男子丙组200米 23.42 |
119 | 林 江 | 第22届全国大学生田径锦标赛 17067 | 2024年7月 福建南平 | 女子丙组400米 1:01.65 |
120 | 付雅琳 | 第22届全国大学生田径锦标赛 17067 | 2024年7月 福建南平 | 女子丙组100米 12.93 |
121 | 胡建东 | 第22届全国大学生田径锦标赛 17067 | 2024年7月 福建南平 | 男子100米 11.45 |
122 | 于灿灿 | 第22届全国大学生田径锦标赛 17067 | 2024年7月 福建南平 | 七项全能之跳高 1.60 |
123 | 刘育硕 | 2024年田径分区邀请赛(华中) 14872 | 2024年6月 河南洛阳 | 男子100米 11.63 |
124 | 谢 涛 | 2024年田径分区邀请赛(华中) 14872 | 2024年6月 河南洛阳 | 男子200米 22.88 |
125 | 董星宇 | 2024年田径分区邀请赛(华中) 14872 | 2024年6月 河南洛阳 | 男子200米 23.45 |
126 | 董星宇 | 2024年田径分区邀请赛(华中) 14872 | 2024年6月 河南洛阳 | 男子100米 11.70 |
127 | 盛鑫晨 | “弹射者杯”2024年U系列田径联赛 (湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子100米 11.43 |
128 | 盛鑫晨 | “弹射者杯”2024年U系列田径联赛 (湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子200米 23.39 |
129 | 唐雅薇 | “弹射者杯”2024年U系列田径联赛 (湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 女子400米 1:00.59 |
130 | 凃际成 | “弹射者杯”2024年U系列田径联赛 (湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子100米 11.61 |
131 | 张 宇 | “派赛偲”2024年田径分区邀请赛 (华南赛区) 14877 | 2024年10月 江西九江 | 男子铅球 13.17 |
132 | 董漫隆 | “派赛偲”2024年田径分区邀请赛 (华南赛区) 14877 | 2024年10月 江西九江 | 男子200米 22.89 |
133 | 林子淳 | “派赛偲”2024年田径分区邀请赛 (华南赛区) 14877 | 2024年10月 江西九江 | 男子200米 22.65 |
134 | 张彧彬 | “飞宇杯”2024年田径分区邀请赛 (京津冀赛区) 14876 | 2024年10月 河北邯郸 | 男子400米 50.90 |
135 | 庄承润 | 2024年全国少年(U18)田径锦标赛 14885 | 2024年7月 陕西榆林 | 男子100米 11.37 |
136 | 沙千翔 | 2024年全国少年(U18)田径锦标赛 14885 | 2024年7月 陕西榆林 | 男子100米 11.28 |
137 | 王宜凯 | 2024年全国少年(U18)田径锦标赛 14885 | 2024年7月 陕西榆林 | 男子100米 11.36 |
公示期内,如对上述运动员等级运动员资格有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向武汉市体育局竞技与青少年体育处反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名或当面反映。
举报电话:(027)85578060
武汉市体育局
2024年11月1日