各有关单位及个人:
根据《运动员技术等级管理办法》的规定,现拟授予曹予潇等100人二级运动员称号,现进行公示,公示期为2024年10月18日至10月28日,具体信息如下:
序号 | 姓名 | 比赛名称 | 比赛时间 | 比赛成绩 |
1 | 曹予潇 | 2024全国体操等级比赛 16914 | 2024年8月 江西婺源 | 女子6级(小学组)个人全能 第一名 |
2 | 龚怡瑄 | 2024年全国青少年游泳U系列比赛 17385 | 2024年9月 福建泉州 | 女子100米自由泳 01:10.95 |
3 | 余艺芊 | “浩沙FAFA杯”2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 10岁组女子50米仰泳 00:37.28 |
4 | 唐安忻 | “浩沙FAFA杯”2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 11岁组女子200米蝶泳 02:43.63 |
5 | 唐安忻 | “浩沙FAFA杯”2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 11岁组女子100米蝶泳 01:14.93 |
6 | 秦语泽 | “浩沙FAFA杯”2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 15-18岁组男子100米自由泳 01:04.71 |
7 | 虞有蓉嫣 | “浩沙FAFA杯”2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 12岁组女子400米自由泳 05:29.88 |
8 | 余苓曦 | “浩沙FAFA杯”2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 10岁组女子200米混合泳 02:54.89 |
9 | 何璥沺 | “浩沙FAFA杯”2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 11岁组女子200米混合泳 02:53.60 |
10 | 何璥沺 | “浩沙FAFA杯”2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 11岁组女子100米蛙泳 01:27.38 |
11 | 胡子奇 | “浩沙FAFA杯”2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 男子200米仰泳 02:36.92 |
12 | 李亦茗 | “浩沙FAFA杯”2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 女子100米自由泳 01:12.91 |
13 | 许卓然 | “浩沙FAFA杯”2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 男子100米蛙泳 01:19.40 |
14 | 高淑蕴 | “浩沙FAFA杯”2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 女子100米蝶泳 01:14.07 |
15 | 巩珍圻 | “浩沙FAFA杯”2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 女子100米自由泳 01:10.61 |
16 | 常耀迪 | “浩沙FAFA杯”2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 男子100米自由泳 01:04.94 |
17 | 纪雷恩琪 | “浩沙FAFA杯”2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 女子50米自由泳 00:30.83 |
18 | 王紫涵 | “浩沙FAFA杯”2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 女子100米仰泳 01:20.92 |
19 | 胡焱淞 | “浩沙FAFA杯”2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 男子200米仰泳 02:34.34 |
20 | 陈俊燃 | “浩沙FAFA杯”2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 男子50米蛙泳 00:36.39 |
21 | 魏孟轩 | “浩沙FAFA杯”2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 女子100米自由泳 01:08.90 |
22 | 金宇皓 | “浩沙FAFA杯”2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 男子50米蛙泳 00:36.14 |
23 | 樊承翰 | “浩沙FAFA杯”2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 11岁组男子50米仰泳 00:34.88 |
24 | 叶懿蕊 | “浩沙FAFA杯”2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 10岁组女子200米蛙泳 03:10.48 |
25 | 方淽芯 | “浩沙FAFA杯”2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 女子100米仰泳 01:15.77 |
26 | 虞元媛 | “浩沙FAFA杯”2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 女子100米蛙泳 01:28.40 |
27 | 田泽恺 | “浩沙FAFA杯”2024年湖北省青少年儿童游泳锦标赛 16704 | 2024年8月 湖北黄石 | 男子100米自由泳 00:58.27 |
28 | 索子程 | 2024年全国青少年游泳U系列比赛.马鞍山站 17384 | 2024年8月 安徽马鞍山 | 11-12岁组男子100米自由泳 1:04.83 |
29 | 程嘉乐 | 2024年全国青少年游泳U系列比赛.马鞍山站 17384 | 2024年8月 安徽马鞍山 | 11-12岁组男子100米蝶泳 1:06.50 |
30 | 徐馗创 | 2024年全国青少年游泳U系列比赛.马鞍山站 17384 | 2024年8月 安徽马鞍山 | 11-12岁组男子1500米自由泳 20:13.72 |
31 | 朱睿麟 | 2024年全国青少年游泳U系列比赛.马鞍山站 17384 | 2024年8月 安徽马鞍山 | 13-14岁组男子100米自由泳 1:01.94 |
32 | 刘炳成 | 2024年全国青少年游泳U系列比赛.马鞍山站 17384 | 2024年8月 安徽马鞍山 | 13-14男子100米蛙泳1:17.42 |
33 | 朱崇瑜 | 2024年全国青少年游泳U系列比赛.马鞍山站 17384 | 2024年8月 安徽马鞍山 | 13-14男子100米自由泳 1:04.04 |
34 | 张森皓 | 2024年全国青少年游泳U系列比赛.马鞍山站 17384 | 2024年8月 安徽马鞍山 | 13-14男子50米仰泳 00:33.71 |
35 | 王卓宇 | 2024年全国青少年游泳U系列比赛.马鞍山站 17384 | 2024年8月 安徽马鞍山 | 11-12岁组男子50米仰泳 00:34.55 |
36 | 于一 | 2024年全国青少年游泳U系列比赛.马鞍山站 17384 | 2024年8月 安徽马鞍山 | 13-14岁组男子100米自由泳 1:03.72 |
37 | 章熠硕 | 2024年全国青少年游泳U系列比赛.马鞍山站 17384 | 2024年8月 安徽马鞍山 | 11-12岁组女子100米蛙泳 1:28.52 |
38 | 胡嘉欣 | 2024年全国青少年游泳U系列比赛.马鞍山站 17384 | 2024年8月 安徽马鞍山 | 11-12岁组女子100米自由泳 1:09.02 |
39 | 李玥曈 | 2024年全国青少年游泳U系列比赛.马鞍山站 17384 | 2024年8月 安徽马鞍山 | 11-12岁组女子400米自由泳 5:30.35 |
40 | 程霈瑜 | 2024年全国青少年游泳U系列比赛.马鞍山站 17384 | 2024年8月 安徽马鞍山 | 11-12岁组女子200米自由泳 2:38.94 |
41 | 熊紫宸 | 2024年全国青少年游泳U系列比赛.马鞍山站 17384 | 2024年8月 安徽马鞍山 | 11-12岁组女子100米自由泳 1:09.43 |
42 | 彭筱婕 | 2024年全国青少年游泳U系列比赛.马鞍山站 17384 | 2024年8月 安徽马鞍山 | 13-14岁组女子400米自由泳 5:33.22 |
43 | 冷博凯 | “奔跑吧.少年”2024年全国体育传统项目学校联赛武术赛(套路项目) | 2024年7月 北京 | 男子组刀术 第四名 |
44 | 周新念 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组传统南棍 第二名 |
45 | 吴沛霖 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组自选刀术 第三名 |
46 | 徐廷儒 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组传统鹰爪拳 第二名 |
47 | 梁明桦 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组规定陈式太极拳 第一名 |
48 | 冯一 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组传统双鞭(含刀加鞭) 第二名 |
49 | 段樱芝 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组规定杨式太极拳 第一名 |
50 | 夏浩冉 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组传统双钩 第三名 |
51 | 李思甜 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组传统绳镖(含流星锤) 第三名 |
52 | 苏印文 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组传统双刀 第一名 |
53 | 杜任婷 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组传统其他象形拳 第一名 |
54 | 吴春韬 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组自选南刀 第二名 |
55 | 叶俊贤 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组传统南刀 第一名 |
56 | 苏妮雅 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组自选太极剑 第三名 |
57 | 王誉茜 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组传统华拳 第二名 |
58 | 王梦祺 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组规定42式太极剑 第三名 |
59 | 李姿乐 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组传统吴式太极拳 第三名 |
60 | 戴璐蔓 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组传统华拳 第三名 |
61 | 陈玺羽 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 女子青年组规定杨式太极拳 第三名 |
62 | 杨钊闻 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组自选南刀 第三名 |
63 | 黄宏炎 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 16742 | 2024年7月 湖北蕲春 | 男子青年组传统杨式太极拳 第二名 |
64 | 余明兮 | 2024年全国青少年航海模型锦标赛 16467 | 2024年8月 山东青岛 | F5-ST950商品套材遥控帆船(少年女子组) 第三名 |
65 | 覃子芮 | 2024年全国青少年航海模型锦标赛 16467 | 2024年8月 山东青岛 | F5-PS550商品套材遥控帆船(少年女子组) 第三名 |
66 | 吴湘钰 | 2024年全国青少年航海模型锦标赛 16467 | 2024年8月 山东青岛 | MINI ECO迷你级电动三角竞速赛(少年女子组) 第三名 |
67 | 郑欣妍 | 2024中国中学生田径锦标赛 15173 | 2024年7月 安徽滁州 | 女子三级跳远 12.18 |
68 | 肖明宇 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子200米 23.44 |
69 | 肖明宇 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子100米 11.45 |
70 | 张诗宇 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子100米 11.71 |
71 | 林懿 | 第22届全国大学生田径锦标赛 17067 | 2024年7月 福建南平 | 男子100米 11.61秒 |
72 | 杜雯静 | 2024年湖北省青少年跆拳道锦标赛 16701 | 2024年8月 湖北襄阳 | 女子甲组-59kg 第三名 |
73 | 徐一郎 | 2024年湖北省青少年击剑锦标赛 16702 | 2024年7月 湖北鄂州 | 男子重剑甲组 第二名 |
74 | 颜邦辉 | 2024年湖北省青少年拳击锦标赛 16700 | 2024年8月 湖北孝感 | 男子甲组60kg 第二名 |
75 | 衡洁 | 2024年湖北省青少年拳击锦标赛 16700 | 2024年8月 湖北孝感 | 女子甲组63kg 第三名 |
76 | 钟浩 | 2024年湖北省青少年拳击锦标赛 16700 | 2024年8月 湖北孝感 | 男子甲组+80kg 第二名 |
77 | 吴紫境 | 2024年全国U系列羽毛球比赛U12-U14总决赛 17099 | 2024年5月 湖北十堰 | 14岁男子团体 第二名 |
78 | 李奕锟 | 2024年中国羽毛球俱乐部乙级联赛 17107 | 2024年6月 陕西宝鸡 | 男子双打 第三名 |
79 | 李佳颖 | 2024年湖北省青少年羽毛球锦标赛 16692 | 2024年7月 湖北荆州 | 14-18岁组女子双打 第六名 |
80 | 张博弈 | 2024年湖北省青少年羽毛球锦标赛 16692 | 2024年7月 湖北荆州 | 14-18岁组混合双打 第五名 |
81 | 朱泰希 | 2024年湖北省青少年羽毛球锦标赛 16692 | 2024年7月 湖北荆州 | 14-18岁组男子单打 第四名 |
82 | 姚嘉悦 | 2024年湖北省青少年网球锦标赛 16725 | 2024年8月 湖北武汉 | U18女子单打 第九名 |
83 | 张淦 | 2024年湖北省青少年网球锦标赛 16725 | 2024年8月 湖北武汉 | U18男子双打 第三名 |
84 | 毕晨光 | 2024年湖北省青少年网球锦标赛 16725 | 2024年8月 湖北武汉 | U18男子双打 第三名 |
85 | 李思璇 | 2024年湖北省青少年网球锦标赛 16725 | 2024年8月 湖北武汉 | U18女子双打 第三名 |
86 | 刘金垸 | 2024年湖北省青少年网球锦标赛 16725 | 2024年8月 湖北武汉 | U18女子双打 第三名 |
87 | 田润昕 | 2024年湖北省青少年网球锦标赛 16725 | 2024年8月 湖北武汉 | U18女子单打 第九名 |
88 | 刘婧妍 | 2024年湖北省青少年网球锦标赛 16725 | 2024年8月 湖北武汉 | U18女子单打 第九名 |
89 | 金琳 | 2024年湖北省青少年网球锦标赛 16725 | 2024年8月 湖北武汉 | U18女子单打 第五名 |
90 | 张藜珊 | 2024年湖北省青少年网球锦标赛 16725 | 2024年8月 湖北武汉 | U18女子双打 第五名 |
91 | 张藜潆 | 2024年湖北省青少年网球锦标赛 16725 | 2024年8月 湖北武汉 | U18女子双打 第五名 |
92 | 周泽宇 | 2024年湖北省青少年乒乓球锦标赛 16693 | 2024年8月 湖北襄阳 | 15-18岁组男子双打 第六名 |
93 | 江方宇 | 2024年湖北省青少年乒乓球锦标赛 16693 | 2024年8月 湖北襄阳 | 15-18岁组男子单打 第五名 |
94 | 成瑞阳 | 2024年湖北省青少年乒乓球锦标赛 16693 | 2024年8月 湖北襄阳 | 15-18岁组混合双打 第五名 |
95 | 朱思旭 | 2024年湖北省青少年乒乓球锦标赛 16693 | 2024年8月 湖北襄阳 | 15-18岁组男子团体 第三名 |
96 | 成天航 | 2024年湖北省青少年乒乓球锦标赛 16693 | 2024年8月 湖北襄阳 | 15-18岁组混合双打 第六名 |
97 | 李逸宸 | 2024年湖北省青少年乒乓球锦标赛 16693 | 2024年8月 湖北襄阳 | 15-18岁组男子双打 第六名 |
98 | 黄亚涵 | 2024年湖北省青少年乒乓球锦标赛 16693 | 2024年8月 湖北襄阳 | 15-18岁组男子双打 第三名 |
99 | 姚为严 | 2024年湖北省青少年乒乓球锦标赛 16693 | 2024年8月 湖北襄阳 | 15-18岁组混合双打 第三名 |
100 | 丁文博 | 2024年湖北省青少年乒乓球锦标赛 16693 | 2024年8月 湖北襄阳 | 15-18岁组男子团体 第三名 |
公示期内,如对上述运动员等级运动员资格有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向武汉市体育局竞技与青少年体育处反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名或当面反映。
举报电话:(027)85578060
武汉市体育局
2024年10月18日