各有关单位及个人:
根据《运动员技术等级管理办法》的规定,现拟授予陶雅馨等48人二级运动员称号,现进行公示,公示期为2024年8月22日至8月30日,具体信息如下:
序号 | 姓名 | 比赛名称 | 比赛时间 | 比赛成绩 |
1 | 陶雅馨 | 2024年全国U18射击锦标赛 | 2024年6月 浙江长兴 | 甲组女子10米气手枪 561环 |
2 | 吴佳成 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子200米23.72秒 |
3 | 吴佳成 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子100米 11.62秒 |
4 | 曾子语 | 2024年田径分区邀请赛(华中) 14872 | 2024年6月 河南洛阳 | 女子200米 26.97秒 |
5 | 李靖博 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子铅球 15.38米 |
6 | 邬梓宇 | 2024年湖北省青少年射箭锦标赛 16731 | 2024年7月 湖北荆门 | 男子个人全能1263环 |
7 | 邹家俊 | 2024年全国青年举重锦标赛 14752 | 2024年5月 湖北宜昌 | 男子举重89kg 295公斤 |
8 | 何子俊 | 2024年全国篮球高水平后备人才基地U15比赛男子组决赛(湖北恩施宣恩赛区) 16020 | 2024年6月 湖北恩施 | 男子五人制篮球 第十二名 |
9 | 李佳隆 | 2024年全国篮球高水平后备人才基地U15比赛男子组决赛(湖北恩施宣恩赛区) 16020 | 2024年6月 湖北恩施 | 男子五人制篮球 第十二名 |
10 | 马寅奥 | 2024年全国篮球高水平后备人才基地U15比赛男子组决赛(湖北恩施宣恩赛区) 16020 | 2024年6月 湖北恩施 | 男子五人制篮球 第十二名 |
11 | 王麒恺 | 2024年全国篮球高水平后备人才基地U15比赛男子组决赛(湖北恩施宣恩赛区) 16020 | 2024年6月 湖北恩施 | 男子五人制篮球 第十二名 |
12 | 王浩然 | 2024年全国篮球高水平后备人才基地U15比赛男子组决赛(湖北恩施宣恩赛区) 16020 | 2024年6月 湖北恩施 | 男子五人制篮球 第十二名 |
13 | 黄瑞龙 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子110米栏 14秒72 |
14 | 彭喆 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子跳远 6.89米 |
15 | 彭喆 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子三级跳远 13.84米 |
16 | 谢安睿 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子跳高 1.85米 |
17 | 吴骏豪 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子100米 11.43秒 |
18 | 凃筱昀 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 女子200米 26.72秒 |
19 | 单文乐 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子400米 51.21秒 |
20 | 许雄竣 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子400米 51.95秒 |
21 | 谌恩昊 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 女子200米 27.16秒 |
22 | 冯茗稀 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 女子100米栏 15.09秒 |
23 | 唐嘉怡 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 女子三级跳远 11.49米 |
24 | 熊晨曦 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 女子100米 12.62秒 |
25 | 赵陆露 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 女子三级跳远 11.33米 |
26 | 赵陆露 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 女子跳远 5.35米 |
27 | 陈乐峰 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子100米 11.67秒 |
28 | 张恩泽 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子100米 11.69秒 |
29 | 梅诗曼 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 女子跳远 5.37米 |
30 | 易世杰 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子100米 11.70秒 |
31 | 张书亮 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子100米 11.34秒 |
32 | 王宜凯 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子200米 23.76秒 |
33 | 汤烨宣 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 女子100米 12.41秒 |
34 | 汤烨宣 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 女子跳远 5.64米 |
35 | 杜馨睿 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 女子100米12.96秒 |
36 | 汪睿俊 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子跳高 1.85米 |
37 | 吴宗贤 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子400米 52.86秒 |
38 | 余子奥 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子200米 23.72秒 |
39 | 单文乐 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子200米 23.75秒 |
40 | 易世杰 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子200米 23.60秒 |
41 | 丁汉杰 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子100米 11.57秒 |
42 | 陈悦翔 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子100米 11.71秒 |
43 | 熊睿文 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子100米 11.50秒 |
44 | 熊睿文 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子200米 23.61秒 |
45 | 曾盛 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子200米 23.76秒 |
46 | 曾盛 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子400米 51.16秒 |
47 | 王耀鸣 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子200米 23.73秒 |
48 | 廖之奇 | 2024年U系列田径联赛(湖北赛区) 14899 | 2024年6月 湖北黄石 | 男子400米 49.79秒 |
公示期内,如对上述运动员等级运动员资格有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向武汉市体育局竞技与青少年体育处反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名或当面反映。
举报电话:(027)85578060
武汉市体育局
2024年8月22日