| 部门:武汉市体育局(汇总) | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 6,310.00 | 6,310.00 | 0.00 | 6,310.00 | 0.00 | |||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 6,310.00 | 6,310.00 | 0.00 | 6,310.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 | |||||||||



鄂公网安备42010202000836号
