无障碍

2015年武汉市体育局财政拨款支出预算表(按功能科目)

日期:2015-03-20 13:39       来源:局办整理

分享:
字号:        
单位:万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出
    合计 13,094.53 4,947.40 2,065.18 1,325.09 1,557.13 8,147.13
一、教育支出     5,557.39 1,622.81 696.86 380.43 545.52 3,934.58
   职业教育   5,557.39 1,622.81 696.86 380.43 545.52 3,934.58
          中专教育 4,067.43 1,622.81 696.86 380.43 545.52 2,444.62
    其他普通教育支出 1,489.96         1,489.96
二、文化体育与传媒     6,795.24 2,582.69 1,247.98 323.10 1,011.61 4,212.55
  体育   6,765.24 2,582.69 1,247.98 323.10 1,011.61 4,182.55
        行政运行 345.77 345.77 246.93 0.00 98.84 0.00
        运动项目管理 311.24 294.24 254.83 0.67 38.74 17
        体育训练 368.35 307.6 132 114.55 61.05 60.75
    体育竞赛 2.52 0 0 0 0 2.52
        体育场馆 2711.38 1246.31 412.93 139.75 693.63 1465.07
        群众体育 578.75 178.48 97.76 35.53 45.19 400.27
        其他体育支出 2447.23 210.29 103.53 32.6 74.16 2236.94
  其他文化体育与传媒支出   30 0 0 0 0 30
    其他文化体育与传媒支出 30 0 0 0 0 30
三、社会保障和就业支出     233.33 233.33 0.00 233.33 0.00 0.00
  行政事业单位离退休   233.33 233.33 0.00 233.33 0.00 0.00
    归口管理的行政单位离退休 182.58 182.58 0.00 182.58 0.00 0.00
    事业单位离退休 50.75 50.75 0.00 50.75 0.00 0.00
四、医疗卫生与计划生育支出     233.53 233.53 120.34 113.19 0.00 0.00
  医疗保障   233.53 233.53 120.34 113.19 0.00 0.00
    行政单位医疗 128.87 128.87 59.82 69.05 0.00 0.00
    事业单位医疗 97.28 97.28 57.69 39.59 0 0
    其他医疗保障支出 7.38 7.38 2.83 4.55    
五、住房保障支出     275.04 275.04 0 275.04 0 0
  住房改革支出   275.04 275.04 0 275.04 0 0
    住房公积金 204.58 204.58 0 204.58 0 0
    提租补贴 70.46 70.46 0 70.46 0 0

【 下载 】 【 打印 】